021-58570166
全国销售热线:
当前位置:首页 > 产品中心 > 潜水泵
  • QJ系列不锈钢深井泵(潜水泵)

    • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
       
    • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
       
    • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
    全国销售热线 021-58570166
    潜水泵产品特点:
        结构简单、维护方便、占地面积小、节省原材料、安全可靠、安装方便、使用简单、国际标准。
    产品介绍:
      不锈钢系列深井泵是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质绝对无污染,是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
    产品型号及意义:

    型号 电机功率 流量扬程(m3/h)/h 出水管径 适用
    井径
    HP KW
    100QJ1.5-40/7 0.5 0.37 1.5/40 2/35 3/25 40(1.5") 100
    100QJ1.5-50/9 0.75 0.55 1.5/50 2/43 3/35 40(1.5") 100
    100QJ1.5-70/12 1 0.75 1.5/70 2/63 3/50 40(1.5") 100
    100QJ1.5-98/17 1.5 1.1 1.5/98 2/87 3/70 40(1.5") 100
    100QJ1.5-127/23 2 1.5 1.5/127 2/115 3/92 40(1.5") 100
    100QJ1.5-168/30 3 2.2 1.5/168 2/145 3/115 40(1.5") 100
    100QJ1.5-260/45 5 3.7 1.5/260 2/245 3/200 40(1.5") 100
    100QJ2-45/8 0.75 0.55 2/45 3/40 4/33 40(1.5") 100
    100QJ2-63/11 1 0.75 2/63 3/57 4/48 40(1.5") 100
    100QJ2-85/15 1.5 1.1 2/85 3/73 4/60 40(1.5") 100
    100QJ2-115/21 2 1.5 2/115 3/100 4/85 40(1.5") 100
    100QJ2-155/28 3 2.2 2/155 3/138 4/112 40(1.5") 100
    100QJ2-235/42 5 3.7 2/235 3/205 4/170 40(1.5") 100
    100QJ3-40/7 0.75 0.55 3/40 4/33 5/25 40(1.5") 100
    100QJ3-55/10 1 0.75 3/55 4/43 5/35 40(1.5") 100
    100QJ3-70/13 1.5 1.1 3/70 4/59 5/48 40(1.5") 100
    100QJ3-100/18 2 1.5 3/100 4/87 5/65 40(1.5") 100
    100QJ3-130/23 3 2.2 3/130 4/112 5/98 40(1.5") 100
    100QJ3-180/33 5 3.7 3/180 4/156 5/130 40(1.5") 100
    100QJ3-240/43 7.5 5.5 3/240 4/206 5/175 40(1.5") 100
    100QJ4-45/8 1 0.75 4/45 5.5/40 7/35 40(1.5") 100
    100QJ4-60/11 1.5 1.1 4/60 5.5/49 7/40 40(1.5") 100
    100QJ4-73/13 2 1.5 4/73 5.5/60 7/50 40(1.5") 100
    100QJ4-110/20 3 2.2 4/110 5.5/85 7/70 40(1.5") 100
    100QJ4-150/28 5 3.7 4/155 5.5/127 7/95 40(1.5") 100
    100QJ4-190/35 7.5 5.5 4/190 5.5/168 7/130 50(2") 100
    100QJ6-40/7 1 0.75 6/40 8/30 10/20 50(2") 100
    100QJ6-50/9 1.5 1.1 6/50 8/40 10/30 50(2") 100
    100QJ6-62/11 2 1.5 6/62 8/53 10/41 50(2") 100
    100QJ6-83/15 3 2.2 6/83 8/72 10/60 50(2") 100
    100QJ6-120/23 5 3.7 6/120 8/102 10/82 50(2") 100
    100QJ6-180/33 7.5 5.5 6/180 8/150 10/120 50(2") 100
    100QJ8-40/7 1.5 1.1 8/40 10/32 12/25 50(2") 100
    100QJ8-50/9 2 1.5 8/50 10/41 12/33 50(2") 100
    100QJ8-78/14 3 2.2 8/78 10/65 12/52 50(2") 100
    100QJ8-99/19 5 3.7 8/99 10/80 12/62 50(2") 100
    100QJ8-138/25 7.5 5.5 8/138 10/110 12/85 50(2") 100
    100QJ8-190/34 10 7.5 8/190 10/150 12/120 50(2") 100
    100QJ12-40/7 2 1.5 12/40 14/30 16/23 50(2") 100
    100QJ12-50/9 3 2.2 12/50 14/42 16/35 50(2") 100
    100QJ12-75/15 5 3.7 12/75 14/63 16/50 50(2") 100
    100QJ12-116/22 7.5 5.5 12/116 14/88 16/73 50(2") 100
    100QJ12-152/28 10 7.5 12/152 14/123 16/98 50(2") 100
    100QJ16-40/7 3 2.2 16/40 18/35 20/30 50(2") 100
    100QJ16-50/9 5 3.7 16/50 18/44 20/39 50(2") 100
    100QJ16-100/16 7.5 5.5 16/100 18/83 20/61 50(2") 100
    100QJ16-125/23 10 7.5 16/125 18/98 20/73 50(2") 100

    企业总机:021-57938185              销售热线:021-58570166
    销售邮箱:yfbeng@163.com          图文传真:021-58578506
    Copyright©上海原孚泵业制造有限公司   
     XML地图   HTML地图   沪ICP备16034338号
    收缩